2023年高郵市中小學(xué)(幼兒園)教師系列 中級職稱評審結(jié)果公示 經(jīng)高郵市中小學(xué)(幼兒園)教師系列中級職稱評審委員會評審,通過了楊青等211位同志中小學(xué)(幼兒園)教師系列中級職稱任職資格。
現(xiàn)將評審結(jié)果予以公示,公示時(shí)間為:11月20日—11月25日。如有異議可通過來電、來信等形式實(shí)名向市教育體育局人事科或市紀(jì)委監(jiān)委駐教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組反映情況。
附件:
2023年揚(yáng)州高郵市中小學(xué)(幼兒園)教師系列中級職稱評審?fù)ㄟ^人員名單.xls
2023年揚(yáng)州高郵市中小學(xué)(幼兒園)教師系列中級職稱評審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校名稱 | 所在學(xué)段 | 申報(bào)學(xué)科 | 備注 |
1 | 楊青 | 男 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 政治 | 正常申報(bào) |
2 | 錢鎖銀 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 政治 | 正常申報(bào) |
3 | 徐鳳姣 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
4 | 戴程成 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
5 | 周洋 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
6 | 陳莉 | 女 | 高郵市三垛中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
7 | 吳艷 | 女 | 高郵市三垛中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
8 | 李倩 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
9 | 劉丹丹 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 語文 | 正常申報(bào) |
10 | 吳志娟 | 女 | 高郵市南海中學(xué) | 初中 | 語文 | 正常申報(bào) |
11 | 張艷 | 女 | 高郵市城北中學(xué) | 初中 | 語文 | 正常申報(bào) |
12 | 崔雯 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 初中 | 語文 | 正常申報(bào) |
13 | 房春雨 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 初中 | 語文 | 正常申報(bào) |
14 | 朱秋云 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
15 | 杭婷婷 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
16 | 徐玲 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 英語 | 正常申報(bào) |
17 | 周慧 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 英語 | 正常申報(bào) |
18 | 劉丹 | 女 | 高郵市三垛中學(xué) | 高中 | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
19 | 郭艷 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 英語 | 正常申報(bào) |
20 | 夏穎 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 英語 | 正常申報(bào) |
21 | 吳冬梅 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 英語 | 正常申報(bào) |
22 | 沈蕾 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校初中部 | 初中 | 英語 | 正常申報(bào) |
23 | 王盛劍 | 男 | 蘇州大學(xué)高郵實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 英語 | 正常申報(bào) |
24 | 王小琴 | 女 | 高郵市南海中學(xué) | 初中 | 英語 | 正常申報(bào) |
25 | 陸葉 | 女 | 高郵市南海中學(xué) | 初中 | 英語 | 正常申報(bào) |
26 | 李剛 | 男 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)卸甲初級中學(xué) | 初中 | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
27 | 寶靈 | 女 | 高郵市周山鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 英語 | 正常申報(bào) |
28 | 柏花 | 女 | 高郵市城北中學(xué) | 初中 | 英語 | 正常申報(bào) |
29 | 孫靚 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 高中 | 音樂 | 正常申報(bào) |
30 | 茅兆君 | 女 | 高郵市臨澤中學(xué) | 高中 | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
31 | 王婷 | 女 | 高郵市臨澤鎮(zhèn)臨澤初級中學(xué) | 初中 | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
32 | 蔣麗 | 女 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 初中 | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
33 | 徐萌 | 女 | 高郵市三垛鎮(zhèn)三垛初級中學(xué) | 初中 | 信息技術(shù) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
34 | 郭連越 | 男 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)龍奔初級中學(xué) | 初中 | 信息技術(shù) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
35 | 李敏 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)八橋初級中學(xué) | 初中 | 物理 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
36 | 紀(jì)冰冰 | 女 | 高郵市界首鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 物理 | 正常申報(bào) |
37 | 宋文祥 | 男 | 高郵市菱塘回族鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 初中 | 物理 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
38 | 高永杏 | 女 | 高郵市高郵鎮(zhèn)秦郵初級中學(xué) | 初中 | 物理 | 正常申報(bào) |
39 | 居躍雪 | 男 | 高郵市臨澤中學(xué) | 高中 | 體育與教育 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
40 | 呂宏超 | 男 | 蘇州大學(xué)高郵實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 體育 | 正常申報(bào) |
41 | 董菲 | 女 | 高郵市南海中學(xué) | 初中 | 體育 | 正常申報(bào) |
42 | 梅永強(qiáng) | 男 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 初中 | 體育 | 正常申報(bào) |
43 | 鄭威威 | 男 | 高郵市送橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 體育 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
44 | 陳燕 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 數(shù)字 | 正常申報(bào) |
45 | 吳國璨 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
46 | 倪金鋼 | 男 | 江蘇省高郵中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
47 | 楊樂 | 男 | 高郵市臨澤中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
48 | 李卿 | 男 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
49 | 趙越 | 男 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
50 | 陳龍 | 男 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
51 | 錢正興 | 男 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
52 | 肖慧 | 女 | 高郵市周山鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
53 | 翁慧 | 女 | 高郵市城北中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
54 | 姜寶琴 | 女 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)沙堰初級中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
55 | 周瑞 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
56 | 葉靜 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
57 | 于靜靜 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
58 | 趙娟 | 女 | 高郵市高郵鎮(zhèn)秦郵初級中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
59 | 周星 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 生物 | 正常申報(bào) |
60 | 陳艷 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 生物 | 正常申報(bào) |
61 | 吳晨 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 初中 | 美術(shù) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
62 | 吳文勇 | 男 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 歷史 | 正常申報(bào) |
63 | 朱琳 | 女 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)沙堰初級中學(xué) | 初中 | 歷史 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
64 | 高晶晶 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 歷史 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
65 | 吳秀泉 | 男 | 高郵市臨澤中學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 正常申報(bào) |
66 | 嵇娜 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 正常申報(bào) |
67 | 吳小燕 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 正常申報(bào) |
68 | 王芳芳 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校初中部 | 初中 | 化學(xué) | 正常申報(bào) |
69 | 馮瑩 | 女 | 高郵市城北中學(xué) | 初中 | 化學(xué) | 正常申報(bào) |
70 | 邵桂林 | 女 | 高郵市第一中學(xué) | 高中 | 地理 | 正常申報(bào) |
71 | 周莉 | 女 | 高郵市第二中學(xué) | 高中 | 地理 | 正常申報(bào) |
72 | 陶芳 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校初中部 | 初中 | 地理 | 正常申報(bào) |
73 | 錢松杰 | 男 | 甘垛鎮(zhèn)澄陽初級中學(xué) | 初中 | 道德與法治 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
74 | 方琳琳 | 女 | 高郵市城北中學(xué) | 初中 | 道德與法治 | 正常申報(bào) |
75 | 姜玉霞 | 女 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 初中 | 道德與法治 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
76 | 陳靜 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 正常申報(bào) |
77 | 趙娟 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 正常申報(bào) |
78 | 彭麗 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 正常申報(bào) |
79 | 翟秋實(shí) | 男 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
80 | 端晶晶 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬棚小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
81 | 王偉 | 男 | 高郵市城南經(jīng)濟(jì)新區(qū)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
82 | 錢圓圓 | 女 | 高郵市三垛鎮(zhèn)司徒實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
83 | 倪文雯 | 女 | 高郵市周山鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
84 | 李媛媛 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
85 | 孫有花 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
86 | 吳堯珣 | 男 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
87 | 胡青雯 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
88 | 張曉慶 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
89 | 柏佐嶺 | 男 | 高郵市荷花塘特殊教育學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
90 | 解碧云 | 女 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
91 | 陸蕙 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 正常申報(bào) |
92 | 曹秀嶺 | 男 | 高郵市三垛鎮(zhèn)三垛實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
93 | 樂健民 | 男 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 正常申報(bào) |
94 | 潘冬 | 男 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
95 | 陳東林 | 男 | 高郵市送橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
96 | 楊昇 | 男 | 高郵市界首鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
97 | 孫丹驊 | 女 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
98 | 曹子旋 | 男 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬棚小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 正常申報(bào) |
99 | 周玲 | 女 | 高郵市三垛鎮(zhèn)三垛實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
100 | 邵薇 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)龍奔小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
101 | 朱蕾 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)伯勤實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
102 | 馮笑 | 女 | 高郵市界首鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
103 | 林冬梅 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 正常申報(bào) |
104 | 吳彥 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 正常申報(bào) |
105 | 王菁菁 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
106 | 周燕 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
107 | 范慧 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
108 | 王雨 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
109 | 楊花 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
110 | 張歡 | 女 | 蘇州大學(xué)高郵實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
111 | 史亞君 | 女 | 高郵市三垛鎮(zhèn)三垛實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
112 | 潘余藝 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)龍奔小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
113 | 許軼 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
114 | 吳靜晶 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
115 | 朱煒琳 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
116 | 牛永慧 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
117 | 馬欣珺 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉(xiāng)回民實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
118 | 韓芳 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)送橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
119 | 孔君 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
120 | 張莉 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)送橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
121 | 閔瑾 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)郭集實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
122 | 楊敏 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
123 | 張玲 | 女 | 高郵市秦郵實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
124 | 王蔚 | 女 | 高郵市秦郵實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
125 | 吳霞 | 女 | 高郵市秦郵實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
126 | 李峰 | 男 | 高郵市秦郵實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
127 | 傅元欣 | 女 | 高郵市龍虬鎮(zhèn)龍虬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 正常申報(bào) |
128 | 陶睿 | 女 | 高郵市龍虬鎮(zhèn)龍虬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
129 | 徐潔 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
130 | 周蓉 | 女 | 高郵市外國語學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
131 | 吳蔚 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬棚小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
132 | 連亞薇 | 女 | 蘇州大學(xué)高郵實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
133 | 徐靜 | 女 | 蘇州大學(xué)高郵實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
134 | 陸燕 | 女 | 高郵市三垛鎮(zhèn)司徒實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
135 | 成佳 | 女 | 高郵市臨澤鎮(zhèn)周巷實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
136 | 劉香玉 | 女 | 高郵市臨澤鎮(zhèn)臨澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
137 | 張微娟 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)卸甲小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
138 | 張麗 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
139 | 俞華 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
140 | 吳春香 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
141 | 周佳佳 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
142 | 張莎 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
143 | 楊梅 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
144 | 丁麗華 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
145 | 吳靜 | 女 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)漢留小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
146 | 董佳音 | 女 | 高郵市汪曾祺學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
147 | 王圯 | 男 | 甘垛鎮(zhèn)平勝實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
148 | 卜逸秋 | 女 | 高郵市界首鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
149 | 朱明夏 | 女 | 高郵市第一小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
150 | 徐承 | 女 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
151 | 戴兆星 | 女 | 高郵市車邏鎮(zhèn)教育中心校 | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
152 | 魏星 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
153 | 吳玉晶 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
154 | 陸紅麗 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
155 | 郭潔 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
156 | 李玲娣 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
157 | 顧方娟 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
158 | 郭晨露 | 女 | 高郵市秦郵實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 正常申報(bào) |
159 | 張平 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)卸甲小學(xué) | 小學(xué) | 綜合實(shí)踐 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
160 | 陳欣 | 女 | 高郵市周山鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
161 | 朱在琴 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樹人幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
162 | 趙玉 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
163 | 邢劍秋 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樹人幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
164 | 李曉萍 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
165 | 孫建 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
166 | 高碧昀 | 女 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
167 | 劉云 | 男 | 高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
168 | 王健 | 女 | 高郵市臨澤鎮(zhèn)臨澤幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
169 | 王玉秀 | 女 | 高郵市臨澤鎮(zhèn)臨澤幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
170 | 鄭銘 | 女 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)漢留幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
171 | 吳玉婷 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
172 | 萬曉青 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
173 | 王曉俊 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
174 | 馬紅梅 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
175 | 劉志華 | 女 | 高郵高新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
176 | 宋丹丹 | 女 | 高郵市送橋鎮(zhèn)郭集幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
177 | 候天賦 | 男 | 高郵市高郵鎮(zhèn)秦郵幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
178 | 趙靜 | 女 | 高郵市高郵鎮(zhèn)秦郵幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
179 | 鄒桂梅 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
180 | 談杰 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
181 | 劉紅霞 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
182 | 楊雪 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
183 | 徐媛 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
184 | 吉瑩 | 女 | 高郵市城北實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
185 | 郭士芳 | 女 | 高郵市龍虬鎮(zhèn)龍虬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
186 | 蔣艷 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)伯勤幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
187 | 吳娟 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)龍奔幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
188 | 陸曉芳 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)龍奔幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
189 | 孔冬梅 | 女 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)八橋幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
190 | 俞萍 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
191 | 李潔 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
192 | 姚紅艷 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
193 | 李慧 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
194 | 邵興梅 | 女 | 高郵市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
195 | 黃闊慈 | 女 | 高郵市寶塔小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
196 | 居才琴 | 女 | 高郵市寶塔小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報(bào) |
197 | 楊揚(yáng) | 女 | 高郵市菱塘回族鄉(xiāng)回民幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉(xiāng)村教師正常申報(bào) |
