2024年度揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程中級(jí)評(píng)審網(wǎng)上申報(bào)審核通過46人,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間為2024年9月2日至9月9日。對(duì)公示對(duì)象有何反映,請(qǐng)與揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程專業(yè)中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)聯(lián)系。
附件:2024年揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程中級(jí)工程師職稱評(píng)審評(píng)前公示.xlsx
2024年度揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程中級(jí)職稱評(píng)審評(píng)前公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)專業(yè) |
1 | 徐璐 | 江蘇天雨清源污水處理有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
2 | 高強(qiáng) | 揚(yáng)州力舟環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
3 | 李恩霞 | 揚(yáng)州市儀征生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
4 | 王麗 | 江蘇萬德環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
5 | 楊蒙蒙 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
6 | 張倩 | 揚(yáng)州三方檢測(cè)科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
7 | 吳紅 | 揚(yáng)州三方檢測(cè)科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
8 | 沈航 | 江蘇天衡環(huán)保檢測(cè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
9 | 高洪濤 | 江蘇美景時(shí)代環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
10 | 馬蘇琰 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
11 | 俞晶晶 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
12 | 蔡潤暉 | 揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
13 | 孫利敏 | 江蘇建霖水處理技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
14 | 陳丹 | 揚(yáng)州迪賽恩環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
15 | 趙怡 | 宏鵬盛日貴金屬材料科技(江蘇)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
16 | 沈尤欣 | 揚(yáng)州澄露環(huán)境工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
17 | 辛世嘉 | 江蘇鑫林節(jié)能蒸發(fā)設(shè)備有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
18 | 王洋子 | 揚(yáng)州三方檢測(cè)科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
19 | 徐玲 | 江蘇天衡環(huán)保檢測(cè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
20 | 付元萌 | 江蘇天衡環(huán)保檢測(cè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
21 | 張丹丹 | 揚(yáng)州三方檢測(cè)科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
22 | 徐敏杰 | 揚(yáng)州聯(lián)成生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
23 | 解浩 | 儀征市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
24 | 俞澄瑩 | 揚(yáng)州澄露環(huán)境工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
25 | 王飛 | 江蘇峰業(yè)環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
26 | 肖婷 | 揚(yáng)州市橄欖綠環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
27 | 蘇成 | 行致遠(yuǎn)環(huán)境工程(江蘇)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
28 | 夏松松 | 江蘇卓環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
29 | 夏瑋 | 揚(yáng)州芙蘭科環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
30 | 張念 | 揚(yáng)州綠都環(huán)境工程設(shè)備有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
31 | 郭韶東 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
32 | 顧慧芝 | 光大水務(wù)(揚(yáng)州)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
33 | 周梅 | 揚(yáng)州生境環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
34 | 鄭云朝 | (子單位)揚(yáng)州市邗江區(qū)環(huán)境保護(hù)局(臨時(shí)人員) | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
35 | 徐萌 | (子單位)揚(yáng)州市邗江區(qū)環(huán)境保護(hù)局(臨時(shí)人員) | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
36 | 馬春 | 江蘇卓環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境科研 |
37 | 湯念 | 江蘇寶海環(huán)境服務(wù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
38 | 李周琳 | 江蘇寶海環(huán)境服務(wù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境科研 |
39 | 于心怡 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
40 | 張晨 | 揚(yáng)州通揚(yáng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
41 | 陳諾 | 江蘇春葉環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
42 | 黃磊 | 江蘇美景時(shí)代環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
43 | 楊潔 | 揚(yáng)州市興創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
44 | 趙寅飛 | 江蘇環(huán)創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
45 | 仲偉豪 | 揚(yáng)州建駿環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
46 | 周婭 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3404.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!