經(jīng)揚(yáng)州市工業(yè)工程和數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程專業(yè)中級職稱評審委員會(huì)評審,現(xiàn)將2024年市本級及三個(gè)功能區(qū)(揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)、生態(tài)科技新城)申報(bào)人員評審?fù)ㄟ^結(jié)果公示如下。如有異議,請?jiān)?.11前與揚(yáng)州市職稱辦聯(lián)系。
附件:2024年揚(yáng)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造工程)中級工程師職稱評審結(jié)果公示.xlsx
2024年揚(yáng)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程中級工程師職稱評審結(jié)果通過人員名單公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)職稱 |
1 | 張建 | 男 | 揚(yáng)州合贏信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程 | 工程師 |
2 | 尹航 | 男 | 江蘇豐尚智能科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程 | 工程師 |
3 | 季佳 | 男 | 晶澳(揚(yáng)州)太陽能科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程 | 工程師 |
4 | 袁永官 | 男 | 晶澳(揚(yáng)州)太陽能科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程 | 工程師 |
5 | 范雪虎 | 男 | 晶澳(揚(yáng)州)太陽能科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能制造)工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3411.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!