2022年度徐州邳州市建設(shè)工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審會(huì)于11月20日、12月10日舉行。經(jīng)邳州市建設(shè)工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,共110名專業(yè)技術(shù)人員(含研究生初定3人)通過,現(xiàn)予公示,接受監(jiān)督。
公示日期:2023年1月11日至18日
單位或個(gè)人對(duì)公示資料如有異議,可在公示期間向市住建局職稱辦反映或舉報(bào)。舉報(bào)材料應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋單位公章,個(gè)人舉報(bào)提倡實(shí)名。為便于情況反饋,舉報(bào)材料請(qǐng)附準(zhǔn)確有效聯(lián)系方式。
地址:邳州市行政中心8號(hào)樓市住建局二樓職稱辦
聯(lián)系郵箱:[email protected]
附件:
2022年徐州邳州市建設(shè)工程中級(jí)工程師職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示
2022年邳州市建設(shè)工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審結(jié)果公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 備注 |
1 | 張偉 | 男 | 邳州市市政工程管理處 | |
2 | 高將 | 男 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司邳州分公司 | |
3 | 周津滸 | 男 | 蘇州市恒信建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |
4 | 龔勛 | 男 | 徐州友邦建筑工程有限公司 | |
5 | 徐廣杰 | 女 | 江蘇成方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
6 | 靳春情 | 女 | 江蘇成圓建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | |
7 | 咸文強(qiáng) | 男 | 江蘇成圓建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | |
8 | 盧影 | 男 | 徐州德田置業(yè)有限公司 | |
9 | 何耀 | 男 | 江蘇永瑞建設(shè)工程有限公司 | |
10 | 韓巍 | 男 | 江蘇永瑞建設(shè)工程有限公司 | |
11 | 高修平 | 男 | 徐州市佳碩土石方工程有限公司XZ | |
12 | 楊威 | 男 | 江蘇永瑞建設(shè)工程有限公司 | |
13 | 花偉 | 男 | 徐州博創(chuàng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
14 | 尚武 | 男 | 徐州瑾昀裝飾工程有限公司 | |
15 | 周雙莉 | 女 | 江蘇永瑞建設(shè)工程有限公司 | |
16 | 李國(guó)強(qiáng) | 男 | 江蘇鑫城造價(jià)咨詢有限公司 | |
17 | 周曉委 | 男 | 徐州建證檢測(cè)有限公司 | |
18 | 楊潔 | 男 | 徐州市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
19 | 黃立超 | 男 | 徐州安順建設(shè)有限公司 | |
20 | 戶立剛 | 男 | 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 | |
21 | 龔芳 | 女 | 中央儲(chǔ)備糧邳州直屬庫(kù)有限公司 | |
22 | 黃從莉 | 女 | 江蘇蘇邦工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |
23 | 王路路 | 男 | 徐州建證檢測(cè)有限公司 | |
24 | 李瑞東 | 男 | 江蘇信立建建設(shè)工程有限公司 | |
25 | 高南 | 男 | 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 | |
26 | 陳曉曉 | 男 | 泰州市金姜堰旅游發(fā)展有限公司 | |
27 | 郭健 | 男 | 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 | |
28 | 屈海寶 | 男 | 長(zhǎng)江建筑裝飾工程有限公司 | |
29 | 王帥 | 男 | 江蘇錦琳熙建設(shè)工程有限公司 | |
30 | 仇浩 | 男 | 江蘇貝力特巖土工程有限公司 | |
31 | 黃亞威 | 男 | 江蘇大彭工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司邳州分公司 | |
32 | 李晴 | 男 | 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 | |
33 | 唐亞梅 | 女 | 徐州華之通工程有限公司 | |
34 | 馮坤鵬 | 男 | 邳州市天華建筑安裝工程有限公司 | |
35 | 王瑞 | 男 | 邳州市天華建筑安裝工程有限公司 | |
36 | 劉堯德 | 男 | 徐州建證檢測(cè)有限公司 | |
37 | 馮葉偉 | 男 | 邳州市港上建筑工程有限公司 | |
38 | 楊帆 | 男 | 邳州遠(yuǎn)通建筑工程有限公司 | |
39 | 耿明明 | 男 | 邳州市開元招投標(biāo)代理有限公司 | |
40 | 丁喜力 | 男 | 邳州安通公路工程有限公司 | |
41 | 劉大偉 | 男 | 邳州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | |
42 | 劉軍 | 男 | 邳州市新嘉誠(chéng)置業(yè)有限公司 | |
43 | 劉子鳴 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
44 | 陳建科 | 男 | 徐州上億置業(yè)有限公司 | |
45 | 侯成斌 | 男 | 邳州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | |
46 | 蔡秀波 | 男 | 徐州澤鴻建筑工程有限公司 | |
47 | 戶小林 | 男 | 千禾建科集團(tuán)有限公司 | |
48 | 李偉 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
49 | 李勇 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
50 | 盧瑞林 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
51 | 王麗麗 | 女 | 邳州市鴻順工程檢測(cè)有限公司 | |
52 | 胡景衛(wèi) | 男 | 江蘇龍光建設(shè)工程有限公司 | |
53 | 丁猛 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
54 | 陸玉芹 | 女 | 邳州市廣鑫園林景觀工程有限公司 | |
55 | 李防年 | 男 | 江蘇信立建建設(shè)工程有限公司 | |
56 | 吳猛 | 男 | 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 | |
57 | 李寧 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
58 | 沙鳳良 | 女 | 江蘇信立建建設(shè)工程有限公司 | |
59 | 李輝 | 男 | 江蘇三儀建設(shè)工程有限公司 | |
60 | 陳曉蕊 | 女 | 江蘇永誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
61 | 邱戈 | 女 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
62 | 董倩倩 | 女 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
63 | 索飛 | 男 | 江蘇永誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
64 | 周舟 | 女 | 天誠(chéng)恒信工程咨詢有限公司 | |
65 | 趙碩 | 女 | 天誠(chéng)恒信工程咨詢有限公司 | |
66 | 張恒 | 男 | 江蘇東泰建筑安裝工程有限公司 | |
67 | 郭金坡 | 男 | 安徽省隆峰建設(shè)工程有限公司 | |
68 | 李金龍 | 男 | 安徽省隆峰建設(shè)工程有限公司 | |
69 | 魏碩 | 男 | 邳州市正本建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
70 | 吳大偉 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
71 | 鄭朝輝 | 男 | 江蘇融運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |
72 | 曹家慶 | 男 | 邳州市開元招投標(biāo)代理有限公司 | |
73 | 陳勇 | 男 | 江蘇港都建設(shè)工程有限公司 | |
74 | 周靜 | 女 | 江蘇寶康工程項(xiàng)目管理有限公司 | |
75 | 吳磊 | 男 | 中晟全過程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司第一分公司 | |
76 | 張蒙蒙 | 男 | 江蘇東泰建筑安裝工程有限公司 | |
77 | 王燁 | 男 | 徐州卓翔建筑安裝工程有限公司 | |
78 | 劉娜 | 女 | 邳州市正本建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
79 | 袁大龍 | 男 | 徐州新虞房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | |
80 | 馮子軒 | 女 | 徐州市華升建筑工程監(jiān)理有限公司 | |
81 | 魏中然 | 男 | 江蘇騰翼建筑安裝工程有限公司 | |
82 | 張建 | 男 | 邳州市鴻順工程檢測(cè)有限公司 | |
83 | 王晴 | 女 | 中晟全過程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司第一分公司 | |
84 | 孟慶賀 | 男 | 江蘇信立建建設(shè)工程有限公司 | |
85 | 翟猛 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
86 | 卓群 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
87 | 彭海斌 | 男 | 江蘇中超建設(shè)工程有限公司 | |
88 | 苗新利 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
89 | 吳家明 | 男 | 江蘇佳強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | |
90 | 孟煥煥 | 女 | 江蘇向前建設(shè)工程有限公司 | |
91 | 宋建波 | 男 | 江蘇融運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |
92 | 梁辰 | 男 | 邳州市力源勞動(dòng)保障事務(wù)代理有限公司 | |
93 | 張遠(yuǎn)健 | 男 | 江蘇恒嘉城建設(shè)工程有限公司 | |
94 | 王翠俠 | 女 | 江蘇融運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |
95 | 曹賽 | 男 | 江蘇瑞騰建設(shè)工程有限公司 | |
96 | 李康康 | 男 | 江蘇融運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |
97 | 于俊杰 | 男 | 江蘇融運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |
98 | 趙情 | 男 | 江蘇永誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
99 | 張策策 | 男 | 邳州市潤(rùn)財(cái)會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司 | |
100 | 石雷 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
101 | 蔣嘯 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
102 | 王金星 | 男 | 中大建設(shè)股份有限公司邳州分公司 | |
103 | 單偉 | 男 | 徐州九方建筑設(shè)計(jì)有限公司邳州分公司 | |
104 | 張海鋒 | 男 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
105 | 徐峰 | 男 | 江蘇歐辰易建設(shè)工程有限公司 | |
106 | 許永賽 | 男 | 江蘇中揚(yáng)翔晟建設(shè)工程有限公司 | |
107 | 李春麗 | 女 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
108 | 許馳 | 男 | 邳州市大地經(jīng)緯測(cè)繪有限公司 | 研究生初定 |
109 | 孫乾坤 | 男 | 邳州市大地經(jīng)緯測(cè)繪有限公司 | 研究生初定 |
110 | 任玉龍 | 男 | 邳州市潤(rùn)田建設(shè)有限公司 | 研究生初定 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1568.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!